| 2023 | 2024 | 2025 | 2026* | ||
| Pos.Nr. | Bezeichnung | Tarif in € | Tarif in € | Tarif in € | Tarif in € |
| PT1 | 60 min. ET | 81,00 | 87,00 | 90,00 | 92,01 |
| PT2 | 30 min. ET | 40,51 | 43,51 | 45,00 | 46,00 |
| PT3 | 90 min. GT (11 - 12 Teilnehmer) | 31,15 | 33,44 | 34,59 | 55,20 |
| PT4 | 135 min. GT (11 – 12 Teilnehmer) | 46,71 | 50,17 | 51,90 | 82,80 |
| PT5 | KZ (0 – 18 Jahre) Einzeltherapie | 4,07 | 4,37 | 4,52 | 2,31 |
| PT8 | KZ (0 – 18 Jahre) Gruppentherapie | 1,61 | 1,72 | 1,78 | 0,92 |
| PT6 | Hausbesuch | 40,51 | 43,51 | 45,00 | 46,00 |
| PT7 | Amtl. Kilometergeld | 0,46 | 0,49 | 0,51 | |
| PT 10 | 90 min. GT (5 – 10 Teilnehmer) | 37,69 | 52,2 | 54,00 | 55,20 |
| PT 11 | 135 min. GT (5 – 10 Teilnehmer) | 56,52 | 78,3 | 81,00 | 82,80 |
*2026: Tarif = abzgl. 1,5 % (Administration)